站点介绍
所在地 : 广西,南宁
重点学科 : 0个
类别 : 综合
硕士点数 : 0个
隶属 : -
博士点数 : -
学校地址 : 广西南宁市桃源路37号
联系电话 :0771-2809005(院长办公室)
1 学院简介
广西卫生职业技术学院是2010年3月经广西壮族自治区人民政府批准、国家教育部备案,由广西卫生管理干部学院、广西药科学校、广西妇幼保健院附设卫生学校合并组建的。广西卫生管理干部学院其前身是创建于1941年的广西省立医院护士助产学校,历经广西省立医院护士助产学校、广西省立南宁高级护士助产职业学校、广西省第一护士助产学校、广西省第一卫生学校、广西省南宁卫生学校、广西省南宁第一卫生学校、广西壮族自治区南宁卫生学校、广西卫生专科学校、广西南宁药剂检验学校、广西卫生学校、广西卫生干部进修学院、广西卫生管理干部学院等发展阶段;广西药科学校始创于1972年,历经广西医药研究所附属中草药训练班、广西中医药研究所附设中草药学校、广西药科学校等发展阶段;广西妇幼保健院附设卫生学校始创于1965年。 学院是广西目前唯一的医药卫生类高等职业技术学院。学院是国家护理专业紧缺人才培养基地、广西全科医学教育教学指导中心、广西乡镇卫生院卫生人才培训基地。
2 理念愿景
3 数据卫职院
■ 行政用地: | 昆仑校区313.45亩,桃源校区29.02亩,建筑面积234281.31平方米。 |
■ 教学设备总值: | 教学仪器设备8900台件6116万元,教学计算机2001台,多媒体教室106间,语音室9个。 |
■ 图书藏量: | 纸质图书60多万册,电子图书147万册。 |
■ 实训场所: | 有校内实训中心8个,实训室181间,建筑面积117259.8平方米。有国家级职业技能鉴定所一个(广西卫生职业技术学院职业技能鉴定所),附属医院和药厂各一家,有着200多家遍布广西各地市的综合医院、药厂以及广州、深圳等地的医药卫生单位作为校外教学、实习基地。 |
■ 开设专业: | 开设临床医学、中医学、针灸推拿、医学影像技术、康复治疗技术、口腔医学技术、眼视光技术、中医康复技术、医疗器械维护与管理、护理、助产、药学、药物制剂技术、中药学、药品经营与管理、药品经营管理(高级运营电商方向)、医学检验技术、食品营养与检测、卫生信息管理、卫生信息管理(大健康大数据方向)、健康管理(健康旅游方向)、老年服务与管理、健康管理、医学美容技术、家政服务与管理、幼儿发展与健康管理等26个高职专业(含方向)。 |
■ 师资队伍: | 现有教职工516人,专任教师335人,其中二级教授1人、博士4人、在读博士6人、硕士147人,双师教师272人。外聘兼职(课)教师862人;在校生超1.6万人。 |
■ 科研情况: | 近年,教师主持或参与各级各类项目、课题累计立项87项,结题57项;获院外课题经费110.8万元;公开发表论文424篇,其中sci论文9篇,中文核心期刊65篇;获得自治区卫生计生委适宜技术推广奖三等奖2项,自治区优秀教育教学改革成果二等奖、三等奖各1项;学校教师获得发明专利1项,实用新型专利3项,外观设计专利1项。 |
■ 报到率就业率: | 近三年录取新生报到率均达90%;毕业生就业率均在96%以上。 2016年、2017年连续获“广西普通高校毕业生就业创业工作突出单位“。 |
评论列表 (条)